Elecciones
Resultados electorales desde 1979 hasta 2023.
2023 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|
Partido o agrupación | Votos | % | Votos | % |
EAJ-PNV | 11.949 | 32.35 | 16.344 | 39.37 |
PP | 8.168 | 22.11 | 6.881 | 16.58 |
EH Bildu | 7.590 | 20.55 | 6.311 | 15.20 |
PSE-EE (PSOE) | 3.887 | 10.52 | 4.420 | 10.65 |
EP-IU-AV | 2.105 | 5.70 | 3.334 | 8.03 |
LXE | 1.716 | 4.55 | 1.164 | 2.78 |
VOX | 1.280 | 3.46 | 679 | 1.64 |
STOP | 247 | 0.65 | - | - |
2023 | 2019 | |
---|---|---|
Censo | 60.934 | 62.168 |
Votos nulos | 353 | 218 |
Votos blancos | 706 | 330 |
% Participación | 62.34% | 67.51 % |
% Abstención | 37.65% | 32.49% |
* Fuente: Gobierno Vasco
Concejalas/es electos (lista provisional):
Amaia Agirre Muñoa (EAJ - PNV)
Mikel Erkoreka González (EAJ - PNV)
Keltse Eiguren Alberdi (EAJ - PNV)
Alvaro González Pérez (EAJ - PNV)
Irantzu Uriarte Gómez (EAJ - PNV)
Inaxio Uriarte Gorostiaga (EAJ - PNV)
Janire Ocio Celada (EAJ - PNV)
Zaloa Campillo Mandaluniz (EAJ - PNV)
Iñigo Urkitza Yáñez (EAJ - PNV)
Eduardo Andrade Aurrecoechea (PP)
Francisco javier Elorza Hormaeche (PP)
Gonzalo Zorrilla-Lequerica Pañeda (PP)
Alicia Juana González del Valle Francos (PP)
Natalia Aranduy Zuazagoitia (PP)
Aiala Eguiluz Rodíguez (PP)
Mikel Bildosola Agirregomezkorta (EH Bildu)
OihaneZelaia Calderón (EH Bildu)
Olaia Bilbao Onandia (EH Bildu)
Ibon Rodríguez Larrinaga (EH Bildu)
Eleder Barañano Mentxaka (EH Bildu)
Ane Larrakoetexea Vivar (EH Bildu)
Carmen Díaz Pérez (PSE-EE / PSOE)
Juan Manuel Gónzalez Mosquera (PSE-EE / PSOE)
Mihaela Mariana Jilavu Diaconescu (PSE-EE / PSOE)
Xabier Benito Ziluaga (Elkarrekin Podemos - Ezker Anitza / IU - Alianza Verde)
Mikel Erkoreka González (EAJ - PNV)
Keltse Eiguren Alberdi (EAJ - PNV)
Alvaro González Pérez (EAJ - PNV)
Irantzu Uriarte Gómez (EAJ - PNV)
Inaxio Uriarte Gorostiaga (EAJ - PNV)
Janire Ocio Celada (EAJ - PNV)
Zaloa Campillo Mandaluniz (EAJ - PNV)
Iñigo Urkitza Yáñez (EAJ - PNV)
Eduardo Andrade Aurrecoechea (PP)
Francisco javier Elorza Hormaeche (PP)
Gonzalo Zorrilla-Lequerica Pañeda (PP)
Alicia Juana González del Valle Francos (PP)
Natalia Aranduy Zuazagoitia (PP)
Aiala Eguiluz Rodíguez (PP)
Mikel Bildosola Agirregomezkorta (EH Bildu)
OihaneZelaia Calderón (EH Bildu)
Olaia Bilbao Onandia (EH Bildu)
Ibon Rodríguez Larrinaga (EH Bildu)
Eleder Barañano Mentxaka (EH Bildu)
Ane Larrakoetexea Vivar (EH Bildu)
Carmen Díaz Pérez (PSE-EE / PSOE)
Juan Manuel Gónzalez Mosquera (PSE-EE / PSOE)
Mihaela Mariana Jilavu Diaconescu (PSE-EE / PSOE)
Xabier Benito Ziluaga (Elkarrekin Podemos - Ezker Anitza / IU - Alianza Verde)
2019 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|
Partido o agrupación | Votos | % | Votos | % |
EAJ-PNV | 16.334 | 39.06% | 13.625 | 34.09% |
PP | 6.908 | 16.51% | 7.432 | 18.60% |
Eh Bildu | 6.167 | 14.74% | 5.760 | 14.41% |
PSE-EE | 4.550 | 10.87% | 3.044 | 7.62% |
Elkarrekin Podemos, Ezker Anitza, EQUO Berdeak | 3.296 | 7.88% | ||
Ciudadanos | 1.344 | 3.21% | 2.362 | 5.91% |
Libres x Euskadi | 1.164 | 2.78% | ||
GUK | 871 | 2.08% | 5.809 | 14.54% |
Vox | 679 | 1.62% | 781 | 1.95% |
Ganemos | 110 | 0.26% | ||
Solidaria | 78 | 0.19% |
2019 | 2015 | |
---|---|---|
Censo | 62.168 | 63.547 |
Votos nulos | 218 | 365 |
Votos blancos | 330 | 822 |
% Participación | 67.51% | 63.46% |
% Abstención | 32.49 | 36.54% |
* Fuente: Ministerio del Interior
2015 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|
Partido o agrupación | Votos | % | Votos | % |
EAJ-PNV | 13.625 | 34.09% | 14.182 | 32,92 % |
PP | 7.432 | 18.60% | 12.978 | 30.13 % |
GUK | 5.809 | 14.54% | - | - |
EH Bildu | 5.760 | 14.41% | 7.020 | 16.36 % |
PSE-EE | 3.044 | 7.62% | 4.170 | 9.68 % |
Ciudadanos | 2.362 | 5.91% | - | - |
Vox Familia y Vida | 781 | 1.95% | - | - |
UPyD | 331 | 0.83% | 593 | 1.35 % |
2015 | 2011 | |
---|---|---|
Censo | 63.547 | 64.216 |
Votos nulos | 365 | 423 |
Votos blancos | 822 | 987 |
% Participación | 63.46 % | 67.72 % |
% Abstención | 36.54 % | 32.28 % |
* Fuente: Diputación Foral de Bizkaia
2011 | 2007 | |||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | % V.C. | Votos | % V.C |
PNV - EAJ | 14.182 | 32,92% | 13.560 | 35.03 % |
PP | 12.978 | 30.13% | 12.791 | 33.04 % |
Bildu | 7.020 | 16.36% | ||
PSE-EE | 4.170 | 9.68% | 6.113 | 15.79 % |
Ezker Batua - Berdeak | 1.067 | 2.48% | 2.515* | 6.50 % |
Aralar | 863 | 2.00% | 2.515 * | 6.50 % |
Independientes de Getxo / Getxoko Independienteak |
757 | 1.76% | ||
Unión Progreso y Democracia | 593 | 1.38% | ||
Por Un Mundo Más Justo | 360 | 0.84% | ||
Partido Social y Vasco | 71 | 0.16% |
2011 | 2007 | |
---|---|---|
Censo | 64.216 | 67.358 |
Votos a partidos | ||
Votos nulos | 423 | 3.448 |
Votos blancos | 987 | 906 |
% Participación | 67.72% | 62.59 % |
% Abstención | 32.28% | 37.41 % |
* En 2007 se presentaron como Ezker Batua / Aralar
2007 | 2003 | |||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | % V.C. | Votos | % V.C |
PNV - EAJ | 13.560 | 35.03 % | 20.280 | 41.77 %* |
PP | 12.791 | 33.04 % | 16.106 | 32.84 % |
PSE-EE | 6.113 | 15.79 % | 6.355 | 12.96 % |
Ezker Batua - Berdeak / Aralar | 2.515* | 6.50 % | 4.832 | 9.85 %** |
EA | 1.538 | 3.97 % | ||
Los Verdes-Berdeak | 1.286 | 3.32 % |
2007 | 2003 | |
---|---|---|
Censo | 67.358 | 68.100 |
Votos nulos | 3.448 | 2.966 |
Votos blancos | 906 | 832 |
% Participación | 62.59 % | 74.97 % |
% Abstención | 37.41 % | 25.03 % |
* Resultados EAJ- PNV + EA
** Se presento Ezker Batua - Berdeak en solitario
2003 | 1999 | |||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | % V.C. | Votos | % V.C |
PNV - EA | 20.280 | 41.77 % | 17.512 | 37,98 % |
PP | 16.106 | 32.84 % | 15.559 | 33,74 % |
EH | 6.161 | 13,36 % | ||
PSE-EE | 6.355 | 12.96 % | 4.643 | 10,07 % |
IU -EB | 3.511 | 7,23% | 1.946 | 4,22 % |
ICV | 292 | 0,63 % | ||
Aralar | 1.321 | 2,72 % |
2003 | 1999 | |
---|---|---|
Censo | 68.100 | 68.653 |
Votos nulos | 2.968 | 258 |
Votos blancos | 832 | 891 |
% Participación | 75.65% | 68,84% |
% Abstención | 24,35% | 31,16% |
1999 | 1995 | |||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | % V.C. | Votos | % V.C |
PNV - EA | 17.512 | 37,98 % | 18.697 * | 44,19* % |
PP | 15.559 | 33,74 % | 12.970 | 30,65 % |
EH | 6.161 | 13,36 % | 3.937 | 9,30 % |
PSE-EE | 4.643 | 10,07 % | 3.666 | 8,66 % |
IU -EB | 1.946 | 4,22 % | 3.041 | 7,19 % |
ICV | 292 | 0,63 % |
(*) Sin listas conjuntas. PNV: 15.252 votos (36,13%) / EA: 3.382 votos (8,01%)
1999 | 1995 | |
---|---|---|
Censo | 68.653 | 66,367 |
Votos a partidos | 46.113 | 43.441 |
Votos nulos | 258 | 267 |
Votos blancos | 891 | 964 |
% Participación | 68,84% | 65,46% |
% Abstención | 31,16% | 34,54% |
Partido | Votos | % V.C. | Escaños |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 15.353 | 36,29 | 10 |
PP | 12.970 | 30,65 | 8 |
HB | 3.937 | 9,30 | 2 |
PSE-PSOE | 3.666 | 8,66 | 2 |
EA | 3.344 | 7,90 | 2 |
IU-EB | 3.041 | 7,19 | 1 |
1995 | |
---|---|
Censo | 66,367 |
Votantes | 43.541 |
Votos nulos | 267 |
Votos blancos | 964 |
Votos Cand. | 42.311 |
% Abstención | 34,54% |
Partido | Votos | % V.C. | Escaños |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 13.164 | 38,42 | 11 |
PP | 7.034 | 20,53 | 5 |
HB | 4.333 | 12,65 | 3 |
PSE-PSOE | 3.536 | 10,40 | 2 |
EA | 3.000 | 8,76 | 2 |
EE | 2.645 | 7,72 | 2 |
IU-EB | 400 | 1,17 | 0 |
CDS | 127 | 0,37 | 0 |
1991 | |
---|---|
Censo | 61.458 |
Votantes | 35.010 |
Votos nulos | 263 |
Votos blancos | 481 |
% Abstención | 43,03% |
Partido | Votos | % V.C. | Escaños |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 11.379 | 31,87 | 9 |
HB | 5.214 | 14,60 | 4 |
EA | 5.190 | 14,53 | 4 |
FAP | 5.125 | 14,35 | 4 |
EE | 3.720 | 10,42 | 2 |
PSE-PSOE | 3.465 | 9,70 | 2 |
CDS | 1.205 | 3,37 | 0 |
PDP | 152 | 0,43 | 0 |
PTE-UC | 145 | 0,41 | 0 |
1987 | |
---|---|
Censo | 56.322 |
Votantes | 36.179 |
Votos nulos | 208 |
Votos blancos | 236 |
% Abstención | 35,76% |
Partido | Votos | % V.C. | Escaños |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 14.715 | 46,15 | 12 |
AP-PDP-UL | 6.274 | 19,68 | 5 |
PSE-PSOE | 4.870 | 15,27 | 4 |
HB | 3.238 | 10,15 | 2 |
EE | 2.395 | 7,51 | 2 |
PCE-EPK | 396 | 1,24 | 0 |
1983 | |
---|---|
Censo | 48.255 |
Votantes | 32.273 |
Votos nulos | 247 |
Votos blancos | 138 |
% Abstención | 33,12% |
V. Cand | 31.888 |
Partido | Votos | % V.C. | Escaños |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 11.849 | 45,38 | 13 |
UCD | 6.073 | 23,25 | 6 |
HB | 4.380 | 16,77 | 5 |
PSE-PSOE | 1.686 | 6,46 | 1 |
EE | 1.144 | 4,38 | 0 |
PCE-EPK | 673 | 2,58 | 0 |
LKI-LCR | 192 | 0,74 | 0 |
EMK-OIC | 119 | 0,46 | 0 |
1979 | |
---|---|
Censo | 42.376 |
Votantes | 26.358 |
Votos nulos | 191 |
Votos blancos | 67 |
% Abstención | 37,80% |
V. Cand | 26.116 |